
トップ>ご利用料金
(単位:円、消費税含む)
| 面積 (㎡) |
スクール 形式 (イス・テーブル) ※基本形 |
シアター 形式 (イスのみ) |
会議形式 (口の字形式) |
1時間貸し (延長料金) |
9:00 -12:00 (3H) |
13:00 -17:00 (4H) |
18:00 -22:00 (4H) |
9:00 -22:00 (13H) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンファレンスルームA | 183 | 88席 | 144席 | ― | 34,650 | 84,000 | 130,200 | 93,450 | 303,450 |
| コンファレンスルームB | 122 | 63席 | 81席 | ― | 23,100 | 55,650 | 87,150 | 61,950 | 202,650 |
| コンファレンスルームC | 66 | 30席 | 42席 | ― | 12,600 | 30,450 | 47,250 | 33,600 | 110,250 |
| コンファレンスルームB&C | 207 | 126席 | 171席 | ― | 35,700 | 86,100 | 134,400 | 95,550 | 312,900 |
| ボードルーム | 76 | ― | ― | 22席 | 9,450 | ― | ― | ― | ― |
| ミーティングルームA | 62 | ― | ― | 18席 | 7,875 | ― | ― | ― | ― |
| ミーティングルームB | 32 | ― | ― | 10席 | 4,200 | ― | ― | ― | ― |
| ミーティングルームC | 32 | ― | ― | 10席 | 4,200 | ― | ― | ― | ― |
| ミーティングルームD | 44 | ― | ― | 14席 | 5,775 | ― | ― | ― | ― |
※コンファレンスルーム各部屋のご利用のお申込みは、3時間以上で承ります。
※面積、料金については今後変更の可能性がございます。
※基本形はスクール形式となり、シアター形式等へ変更の場合は、別途設営料がかかります。
※ご利用時間については、「開催時間」以外に、前後の「設営時間」「撤収時間」の準備時間を含みご予約ください。
例)ケータリングをご利用の場合【セッティング】2時間+【開催】2時間+【撤収】1時間=全利用時間 5時間
■お客様のご都合でお申込みをキャンセルされる場合には、所定のキャンセル料を頂戴致しますので予めご了承下さい。
| 3カ月前 から |
1カ月前 から |
1週間前 から |
前日 | 当日 | |
|---|---|---|---|---|---|
コンファレンスルームA・B・C・B&C |
20% | 50% | 100% | 100% | 100% |
ボードルーム及びミーティングルームA~D |
― | ― | 50% | 100% | 100% |
※本予約お申込みと同時にキャンセル料金が発生いたします。
※日時、部屋サイズの変更はキャンセル扱いとなります。ご変更が生じた場合はお早めにご相談ください。
※利用内容に変更がある場合はお早めにご相談ください。内容によりお受け出来ない場合がございます。※新宿野村ビルご入居のテナント様に限り、3ヶ月前の20%のキャンセル料は頂戴いたしません。
(単位:円、消費税含む)
| 備品・機材名 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 液晶プロジェクター(110インチ×2台) |
42,000 | コンファレンスルームA・Bに設置(固定) ビデオデッキ付属・MD録音可能 スクリーンのみの貸し出し¥21,000 |
| 2 | 液晶プロジェクター(80インチ) |
10,500 | ビデオデッキ付属 コンファレンスルームA・Bでは利用不可 |
| 3 | プラズマディスプレイ(50インチ) |
10,500 | ビデオデッキ付属 |
| 4 | テレビモニター(21インチ) |
2,100 | 単体料金 |
| 5 | DVDデッキ |
3,150 | 単体料金 (1.2.3.4と接続可能) |
| 6 | ビデオデッキ |
2,100 | 単体料金 |
| 7 | テレビ&ビデオ(21インチモニター) |
3,150 | |
| 8 | 書画カメラ |
5.250 | プロジェクター別途必要(1.2.3) |
| 9 | 録画カメラ (S-VHS) |
21,000 | コンファレンスルームAに設置(固定) |
| 10 | レーザーポインター |
1,050 | |
| 11 | 指示棒 |
525 | |
| 12 | ワイヤレスマイク(ハンド型) |
2,100/1本 | コンファレンスルームAB1部屋2本まで |
| 13 | ワイヤレスマイク(タイピン型) |
2,100/1本 | コンファレンスルームAB1部屋2本まで |
| 14 | 有線型ハンドマイク |
2,100/1本 | コンファレンスルームのみ1部屋2本まで |
| 15 | 床置型マイクスタンド |
1,050 | |
| 16 | 卓上型マイクスタンド |
1,050 | |
| 17 | 電子黒板 |
2,100 | 印刷機能付きホワイトボード |
| 18 | ホワイトボード |
1,050 | |
| 19 | ノート型パソコン |
3,150 | ウインドウズ対応 |
| 20 | コピー(白黒) |
10 | コイン式コピー機 |
| 21 | コピー(カラー、A3サイズ) |
100 | コイン式コピー機 |
| 22 | コピー(カラー、B5・A4・B4サイズ) |
50 | コイン式コピー機 |
| 23 | FAX送受信料(国内) |
52 | コイン式コピー機 (B4・B5サイズはフロント対応) |
| 24 | ステージ |
10,500 | |
| 25 | 演台 |
5,250 | |
| 26 | 司会者卓 |
5,250 | |
| 27 | 花台 |
2,100 | |
| 28 | 椅子(追加) |
210 | 基本数(スクール形式)より追加する場合 |
| 29 | テーブル(追加) |
525 | 基本数(スクール形式)より追加する場合 |
※各種オプションは数に限りがあります。予めご予約の際に在庫をご確認下さい。